Zemetrasenie v rebríčku návštevnosti webov. Aktuality prišli po rokoch o prvenstvo
Slovenské weby v októbri navštívilo 4,16 milióna unikátnych používateľov (RU), čo je takmer rovnaký počet ako v predchádzajúcom mesiaci. Takmer všetky weby v prvej dvadsiatke svoju návštevnosť zvýšili, viaceré aj dvojciferne.
Najväčším prekvapením je zmena na prvej priečke rebríčka. O pozíciu dlhoročného lídra prišli Aktuality.sk aj ich prevádzkovateľ Ringier Slovakia. Vyplýva to z jednotného auditovaného rebríčka návštevnosti slovenských internetových médií IABmonitor.
Čítajte aj Unesie trh tri spravodajské televízie? Reálny potenciál nám ukážu nasledujúce mesiaceTurbulencie v top desiatke
Najnavštevovanejším slovenským webom sa stal v októbri portál Sme.sk, ktorý zvýšil svoju návštevnosť voči predchádzajúcemu mesiacu o 11,2 % a poskočil zo štvrtej pozície až na čelo rebríčka, kde nahradil dlhoročného lídra Aktuality.sk. Na Sme.sk si v októbri kliklo o 44 544 ľudí viac, ako mali Aktuality.sk, predošlé mesiace bol pritom rozdiel v priemere 360-tisíc v prospech Aktualít.
Aktuality tak prvýkrát po rokoch klesli na druhú priečku. Pripísali si tiež pokles návštevnosti voči predchádzajúcemu mesiacu (-5,0 %) aj medziročne (-11,4 %). Od tretieho Zoznamu.sk ich delilo len 43 505 návštevníkov a tesný odstup o ďalších pár tisíc má aj štvrtá Pluska.sk.
Október bol neštandardný mesiac
„Rebríčkami mohlo počas mesiaca október zamiešať viacero vecí. Jednak dve veľmi smutné udalosti v rámci Bratislavy, ktoré boli vo veľkej miere medializované. Ale aj napríklad komunálne voľby, ktoré niektoré médiá mohli podchytiť silnejšie. Čiže z tohto pohľadu bol október neštandardný mesiac,“ uviedla riaditeľka IAB Slovakia Daša Karpelová.
Aktuality.sk začali tiež zamykať od polovice septembra časť svojho obsahu. Nový balíček „Aktuality Navyše“ nahradil službu „Aktuality Plus“ a prístup k nemu získali len predplatitelia, prvý mesiac za symbolickú sumu 0,10 eura a potom za cenu 3,99 eura mesačne, čo mohlo tiež ovplyvniť správanie používateľov.
Čítajte aj Veľký vianočný prieskum: Každý desiaty Slovák neplánuje tento rok darovať žiadny darčekSkokan mesiaca
Skokanom mesiaca sú Webnoviny.sk, ktoré prvýkrát prekonali dvojmiliónovú hranicu návštevnosti o dostali sa na piate miesto v celkovom rebríčku, odkiaľ odsunulu na šiestu pozíciu Pravdu. Webnoviny si voči predchádzajúcemu mesiacu zlepšili svoju pozíciu až o päť priečok. V top dvadsiatke tiež najviac zvýšili svoju návštevnosť, medzimesačne o 20,4 % a medziročne až o 92,3 %.
Dvojmiliónovú hranicu návštevnosti sa prvýkrát podarilo prekonať aj spravodajskému portálu Dobrenoviny.sk. V prvej desiatke najnavštevovanejších webov tak zostali už len dva weby, ktoré túto hranicu nedosahujú – Cas.sk a Hnonline.sk. Z prvej desiatky vypadol portál Bazos.sk, ktorý na začiatku mesiaca ukončil svoje meranie v IABmonitore.
Top 10 webov v októbri 2022:
Por. | Zmena | Web | Prevádzkovateľ | Návštevnosť 10/2022 (RU) | medzimesačná zmena (vs. 09/2022) | medziročná zmena (vs. 10/2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | +3 | sme.sk | Petit Press | 2 612 961 | +11,2% | +3,5% |
2. | –1 | aktuality.sk | Ringier Slovakia | 2 568 417 | –5,0% | –11,4% |
3. | –1 | zoznam.sk | Zoznam | 2 524 912 | +0,4% | –1,6% |
4. | –1 | pluska.sk | News and Media Holding | 2 521 859 | +4,8% | +2,4% |
5. | +5 | webnoviny.sk | SITA | 2 067 291 | +20,4% | +92,3% |
6. | –1 | pravda.sk | OUR MEDIA SR | 2 046 273 | –2,8% | –6,4% |
7. | +1 | dobrenoviny.sk | Dobré médiá | 2 042 429 | +10,1% | +8,8% |
8. | –1 | topky.sk | Zoznam | 2 019 350 | +7,9% | –2,3% |
9. | –3 | cas.sk | FPD Media | 1 858 891 | –5,8% | –4,2% |
10. | +1 | hnonline.sk | MAFRA Slovakia | 1 806 925 | +5,4% | –0,7% |
Druhá desiatka najnavštevovanejších webov
V druhej desiatke najnavštevovanejších slovenských webov si pripísali takmer všetky nárast návštevnosti. Rebríček otvára na 11. priečke porovnávač cien Heureka.sk, nasledovaný Startitupom a Tvnovinami televízie Markíza. Všetky tri zaznamenali jednociferný nárast návštevnosti a posun v rebríčku o jednu pozíciu vyššie.
Až o tri priečky vyššie postúpil štrnásty Interez.sk aj pätnásty Azet.sk, a až o štyri miesta si polepšil spravodajský portál Dnes24.sk. Všetky tieto tri weby si pripísali dvojciferný nárast návštevnosti. Ostatné miesta v rebríčku patria televíznemu portálu Markízy, spravodajskému a televíznemu portálu Jojky a Denníku N.
Druhá desiatka najnavštevovanejších webov:
Por. | Zmena | Web | Prevádzkovateľ | Návštevnosť 10/2022 (RU) | medzimesačná zmena (vs. 09/2022) | medziročná zmena (vs. 10/2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
11. | +1 | heureka.sk | Heureka shopping | 1 790 160 | +6,0% | –5,5% |
12. | +1 | startitup.sk | Startitup | 1 740 520 | +3,5% | –3,8% |
13. | +1 | tvnoviny.sk | Markíza-Slovakia | 1 657 719 | +4,5% | –5,0% |
14. | +3 | interez.sk | Startitup | 1 628 309 | +12,5% | +16,5% |
15. | +3 | azet.sk | Ringier Slovakia | 1 520 869 | +14,6% | +99,3% |
16. | +4 | dnes24.sk | Global24 | 1 495 724 | +19,4% | +8,1% |
17. | –2 | noviny.sk | Mac TV | 1 492 661 | +2,2% | +11,6% |
18. | –2 | markiza.sk | Markíza-Slovakia | 1 473 337 | +1,2% | +12,6% |
19. | – | dennikn.sk | N Press | 1 433 923 | +13,4% | +0,5% |
20. | +1 | joj.sk | Mac TV | 1 118 207 | –3,8% | –1,2% |
Veľké zmeny v rebríčku publisherov
Zmeny nastali aj v rebríčku prevádzkovateľov webov, kde po rokoch prišiel o pozíciu jednotky slovenského internetu mediálny dom Ringier Slovakia, do ktorého portfólia webov patria už spomenuté Aktuality.sk.
Prekonal ho s tesným náskokom o 2 175 RU mediálny dom News and Media Holding, ktorý návštevnosť svojich webov – na čele s vlajkovou loďou Pluska.sk – zvýšil voči predchádzajúcemu mesiacu (+6,4 %) aj v medziročnom porovnaní (+7,3 %). Ringier Slovakia, naopak, zaznamenal pokles návštevnosti či už medzimesačne (-1,7 %) alebo medziročne (-7,2 %) a opäť klesol hranicu troch miliónov RU.
Ďalší publisheri v prvej päťke si udržali svoje pozície. Tretí je naďalej Zoznam s portálmi Topky.sk a Zoznam.sk, štvrtý Petit Press so svojím webom Sme.sk a piaty Startitup. Najvýraznejší nárast si pripísal Petit Press, ktorý svoju návštevnosť zvýšil voči predchádzajúcemu mesiacu až o 11,2 % a medziročne o 3,5 %.
V druhej päťke si aj v októbri výrazne polepšila SITA, ktorá sa so svojimi webmi, najmä Webnovinami, dostala prvýkrát nad dvojmiliónovú hranicu návštevnosti a v celkovom rebríčku poskočila o dve priečky na 6. pozíciu. Posun o dve priečky vyššie sa podarili aj MAFRE Slovakia a Dobrým médiám, ktoré sa tak prvýkrát dostali do prvej desiatky. Naopak, z prvej desiatky vypadol FPD Media, prevádzkovateľ portálu Cas.sk.
Top 10 prevádzkovateľov webov v októbri 2022:
Por. | Zmena | Prevádzkovateľ | Weby | Návštevnosť 10/2022 (RU) | medzimesačná zmena (vs. 09/2022) | medziročná zmena (vs. 10/2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | +1 | News And Media Holding | pluska.sk, trend.sk, dennikstandard.sk, … | 2 959 146 | +6,4% | +7,3% |
______________________________________________________________________________ | ||||||
2. | –1 | Ringier Slovakia | aktuality.sk, azet.sk, nehnutelnosti.sk, bazar.sk, … | 2 956 971 | –1,7% | –7,2% |
______________________________________________________________________________ | ||||||
3. | – | Zoznam | zoznam.sk, topky.sk | 2 789 351 | +2,4% | –3,1% |
______________________________________________________________________________ | ||||||
4. | – | Petit Press | sme.sk | 2 612 961 | +11,2% | +3,5% |
______________________________________________________________________________ | ||||||
5. | – | Startitup | startitup.sk, interez.sk, emefka.sk, imhd.sk | 2 427 004 | +5,0% | –1,9% |
______________________________________________________________________________ | ||||||
6. | +2 | SITA, Slovenská tlačová agentúra | webnoviny.sk, zdravoteka.sk, bratislava.den, … | 2 293 626 | +16,1% | +56,5% |
______________________________________________________________________________ | ||||||
7. | –1 | Markíza-Slovakia | markiza.sk, tvnoviny.sk | 2 227 495 | +4,0% | +2,0% |
______________________________________________________________________________ | ||||||
8. | +2 | MAFRA Slovakia | hnonline.sk, svetevity.sk, zlacnene.sk, ticketportal.sk, … | 2 140 653 | +9,3% | +0,3% |
______________________________________________________________________________ | ||||||
9. | –2 | OUR MEDIA SR | pravda.sk, birdz.sk, mediaklik.sk | 2 097 584 | –2,0% | –4,5% |
______________________________________________________________________________ | ||||||
10. | +2 | Dobré médiá | dobrenoviny.sk | 2 042 429 | +10,1% | +8,8% |
Zdroj údajov: IAB Slovakia / IABmonitor
Poznámka: Portál Mediaklik.sk patrí do vydavateľského domu OUR MEDIA SR.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ