Najúspešnejšie spravodajské formáty
Najsledovanejším spravodajským programom uplynulého mesiaca v rámci celého trhu sa v obidvoch hlavných cieľových skupinách stalo Počasie na Markíze. Spomedzi hlavných spravodajských relácií si prvenstvo pripísali každý jeden deň v mesiaci Televízne noviny Markízy. V strategickej cieľovej skupine 12–54 dosiahli priemerný trhový podiel 25,0 %. Noviny TV Joj si pripísali 18,6 % a Správy RTVS len 9,0 %.

V univerzálnej cieľovej skupine 12+ bolo poradie rovnaké. Televízne noviny si pripísali priemerný podiel na trhu 25,1 % a víťazstvo počas 27 novembrových dní. Noviny TV JOJ v tejto cieľovej skupine dosiahli podiel na trhu 21,9 % a lídrom boli počas ostatných 3 dní. Správy RTVS si pripísali priemerný podiel na trhu 14,3 %.
Vysokú sledovanosť majú aj nedeľné politické diskusie. Najsledovanejším novembrovým duelom bolo Na telo televízie Markíza z 27. novembra, v ktorom boli hosťami Robert Fico a Peter Pčolinský. V cieľovej skupine 12–54 v rámci aktuálnej sezóny zaznamenalo rekordný rating 5,9 % a nadpriemerný trhový podiel 26,6 %. Diskusiu sledovalo celkovo 421-tisíc divákov starších ako 12 rokov.
TOP 10 spravodajských programov (cieľová skupina 12+):
Por. | Názov | Televízia | Dátum | Deň | Čas | Počet divákov (v tis.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Počasie | Markíza | 01.11. | utorok | 20:04 | 608 |
2 | Najlepšie počasie | TV JOJ | 20.11. | nedeľa | 20:34 | 566 |
3 | Televízne noviny | Markíza | 01.11. | utorok | 18:59 | 552 |
4 | Televízne noviny | Markíza | 23.11. | streda | 19:00 | 550 |
5 | Počasie | Markíza | 20.11. | nedeľa | 20:01 | 538 |
6 | Počasie | Markíza | 08.11. | utorok | 20:02 | 529 |
7 | Počasie | Markíza | 14.11. | pondelok | 20:05 | 521 |
8 | Noviny TV JOJ | TV JOJ | 01.11. | utorok | 19:29 | 520 |
9 | Noviny TV JOJ | TV JOJ | 06.11. | nedeľa | 19:29 | 519 |
10 | Televízne noviny | Markíza | 05.11. | sobota | 19:00 | 515 |
TOP 10 spravodajských programov (cieľová skupina 12–54):
Por. | Názov | Televízia | Dátum | Čas | Rtg% | Share% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Počasie | Markíza | 01.11. | 20:04 | 10,2 | 26,8 |
2 | Televízne noviny | Markíza | 01.11. | 19:00 | 8,9 | 24,9 |
3 | Televízne noviny | Markíza | 23.11. | 19:00 | 8,9 | 29,5 |
4 | Počasie | Markíza | 20.11. | 20:01 | 8,7 | 25,6 |
5 | Televízne noviny | Markíza | 14.11. | 19:00 | 8,4 | 29,4 |
6 | Televízne noviny | Markíza | 20.11. | 19:00 | 8,4 | 24,9 |
7 | Športové noviny | Markíza | 01.11. | 20:19 | 8,3 | 22,2 |
8 | Televízne noviny | Markíza | 06.11. | 19:00 | 8,2 | 25,4 |
9 | Televízne noviny | Markíza | 13.11. | 19:00 | 8,2 | 23,4 |
10 | Počasie | Markíza | 06.11. | 20:00 | 8,1 | 24,2 |
Zdroj dát: PMT/KANTAR SLOVAKIA, údaje sú uvedené v meraní LIVE + HOSTIA + TS0–3 (s trojdňovou odloženou sledovanosťou).