Hľadať
Notifikácie 📣

Chceš dostávať čerstvé novinky?

Sledujte nás
Nastavenia súkromia

Takto chránime tvoje údaje - GDPR

domov O seriáloch Televízia

Pokračovanie článku: Návštevnosť webov: Najviac klikáme na spravodajstvo a bulvár

V kategórii televíznych a rádiových webov si májové prvenstvo pripísal web RTVS, ktorý voči aprílu zvýšil svoju návštevnosť až o 42 percent. Nad opätovným návratom nad miliónovú hranicu používateľov sa podpísal najmä hokejový šampionát.

Web RTVS odsunul na druhú priečku televízny web Markízy, ktorému návštevnosť medzimesačne klesla o 13 percent. Trojkou v rebríčku je web televízie Joj. Rozdiel v návštevnosti medzi webmi komerčných televízií je necelých 47-tisíc unikátnych návštevníkov.

Z rádiových web je najnavštevovanejším web Expresu nasledovaný webom Fun rádia.

Rebríček webov v kategórii Televízie a rádiá

Por. Web Prevádzkovateľ návštevnosť v máji 2022 (RU) zmena voči aprílu 2022 medziročná zmena (voči máju 2021)
1. rtvs.sk RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska 1 260 736 +41,8 % –3,3 %
2. markiza.sk Markíza – Slovakia 1 108 087 –12,8 % –17,9 %
3. joj.sk Mac TV 1 061 245 –0,7 % –6,4 %
4. ta3.com CENm 709 471 –6,3 % –32,2 %
5. expres.sk BAUER MEDIA Slovakia 385 422 –5,4 % –36,2 %
6. funradio.sk RADIO Group 226 728 +12,4 % –34,2 %
7. Tivi.cas.sk FPD Media 199 513 –20,5 % +32,1 %
8. europa2.sk BAUER MEDIA Slovakia 199 343 +99,2 % +26,0 %
9. video.sme.sk Petit Press 154 038 +13,6 % +3,9 %
10. HNtelevizia MAFRA Slovakia 63 872 +461,7 % +142,8 %
11. radiomelody.sk BAUER MEDIA Slovakia 47 640 +18,7 % +33,6 %
12. radiovlna.sk RADIO Group 47 587 –33,5 % –22,4 %
13. plustv.sk News And Media Holding 5 798 +23,8 % +115,8 %
           

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #návštevnosť webov #IABmonitor